产品参数
应用领域
产品具有优异的物理和化学特性,并且具有优异的阻燃、绝缘、低温收缩及柔软等特点,广泛用于电子、通讯及汽车等行业。
由无卤聚烯烃配方材料制成的环境友好型热收缩管,燃烧不产生毒气及有害物质,符合世界环境保护要求。产品具有优异的物理和化学特性,并且具有优异的阻燃、绝缘、低温收缩及柔软等特点,广泛用于电子、通讯及汽车等行业。
Ø 使用温度-55℃至+105℃
Ø 最小收缩温度: 70℃
Ø 完全回缩最小温度: 100℃
Ø 标准颜色: 黑色、白色.可按照客户要求提供其它颜色的产品
测试项目 | 测试方法 | 典型值 |
使用温度 | IEC 216 | -55至+105℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >200% |
纵向收缩率 | UL224 | 0~±5% |
偏心率 | ASTM D 2671 | <30% |
热冲击 | UL224 250℃/4hrs | 无开裂
No dropping |
热老化(136℃/168hrs)
拉伸强度 断裂伸长率 |
UL224 | >9.0MPa
>150% |
燃烧性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 通过 |
标称尺寸(mm) | 供应尺寸(mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 标准长度(米/盘) | |
内径(最小值) | 内径(最大值) | 壁厚(最小值) | ||
Φ1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.33 | 200 |
Φ1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.36 | 200 |
Φ2.0 | 2.0 | 1.00 | 0.44 | 200 |
Φ2.5 | 2.5 | 1.25 | 0.44 | 200 |
Φ3.0 | 3.0 | 1.50 | 0.44 | 200 |
Φ3.5 | 3.5 | 1.75 | 0.44 | 200 |
Φ4.0 | 4.0 | 2.00 | 0.44 | 200 |
Φ5.0 | 5.0 | 2.50 | 0.56 | 100 |
Φ6.0 | 6.0 | 3.00 | 0.56 | 100 |
Φ7.0 | 7.0 | 3.50 | 0.56 | 100 |
Φ8.0 | 8.0 | 4.00 | 0.56 | 100 |
Φ9.0 | 9.0 | 4.50 | 0.56 | 100 |
Φ10 | 10.0 | 5.00 | 0.56 | 100 |
Φ11 | 11.0 | 5.50 | 0.56 | 100 |
Φ12 | 12.0 | 6.00 | 0.56 | 50 |
Φ13 | 13.0 | 6.50 | 0.65 | 50 |
Φ14 | 14.0 | 7.00 | 0.69 | 50 |
Φ15 | 15.0 | 7.50 | 0.69 | 50 |
Φ16 | 16.0 | 8.00 | 0.69 | 50 |
Φ18 | 18.0 | 9.00 | 0.80 | 50 |
Φ20 | 20.0 | 10.00 | 0.80 | 50 |
Φ22 | 22.0 | 11.00 | 0.80 | 50 |
Φ25 | 25.0 | 12.50 | 0.90 | 50 |
Φ28 | 28.0 | 14.00 | 0.90 | 50 |
Φ30 | 30.0 | 15.00 | 0.90 | 50 |
Φ35 | 35.0 | 17.50 | 0.90 | 50 |
Φ40 | 40.0 | 20.00 | 1.00 | 50 |
Φ50 | 50.0 | 25.00 | 1.00 | 50 |
Φ60 | 60.0 | 30.00 | 1.00 | 30 |
Φ70 | 70.0
0.0 |
35.00 | 1.20 | 30 |
Φ80 | 80.0 | 40.00 | 1.20 | 30 |
Φ100 | 100.0 | 50.00 | 1.30 | 30 |
Φ125 | 125.0 | 60.00 | 1.30 | 15 |
Φ150 | 150.0 | 75.00 | 1.30 | 15 |