产品参数

应用领域

铁氟龙绝缘套管备优良的电气特性及耐温,抗粘,抗腐蚀,可广范应用于:电气绝缘,理化仪器,电子通讯,航太,汽车,医疗,电热等工业,机械,电子电器,汽车,航天,化工,通讯等各种领域。

TEFLON聚四氟乙烯(铁氟龙)绝缘套管

特点及用途:

CL-PTFE(N) 铁氟龙绝缘套管,又叫聚四氟乙烯(PTFE)套管,采用聚四氟乙烯(PTFE)材料制成,具有耐高温(260℃)、耐腐蚀、高绝缘、具备优良的电气等特性。在已知的塑性材料中,他具有最低的摩擦系数,最好的耐腐蚀性能。铁氟龙绝缘套管备优良的电气特性及耐温,抗粘,抗腐蚀,可广范应用于:电气绝缘,理化仪器,电子通讯,航太,汽车,医疗,电热等工业,机械,电子电器,汽车,航天,化工,通讯等各种领域。

Ø  耐压: 150V-600V

Ø  使用温度: -65℃ ~ +260℃

Ø  熔点: 327℃

Ø  标准颜色: 透明、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色、灰色。

测试项目 测试方法 标准值
拉伸强度 ASTM D 2671 ≥17.3 MPa
断裂伸长率 ASTM D 2671 ≥200%
比重 ASTM D 792 2.30
热冲击(400℃/4 hrs.) ASTM D 2671 无裂纹、无滴流
低温脆性(-65℃/4 hrs.) ASTM D 2671 无裂纹
燃烧性 ASTM D 2671 自熄,VW-1
体积电阻率 IEC60093 ≥1.0´1018Ω .cm
击穿强度 IEC60243 ≥45KV/mm
铜腐蚀 UL 224 通过
抗溶剂腐蚀性 SAE-AMS-DTL-23053/12 优异
吸水率 ASTM D 570 £0.1
规格(AWG) 内径ID(mm) 外径OD(mm) 标准包装(米/盘)
L M S
30 0.30±0.08 0.80±0.08 0.76±0.08 0.60±0.10 305
28 0.38±0.08 0.88±0.08 0.84±0.08 0.68±0.10 305
26 0.46±0.08 0.96±0.08 0.92±0.08 0.76±0.10 305
24 0.56±0.08 1.16±0.08 1.06±0.08 0.86±0.10 305
23 0.66±0.08 1.26±0.08 1.16±0.08 0.96±0.10 305
22 0.71±0.08 1.31±0.08 1.21±0.08 1.01±0.10 305
21 0.81±0.08 1.41±0.08 1.31±0.08 1.11±0.10 305
20 0.86±0.08 1.66±0.08 1.46±0.08 1.16±0.10 305
19 0.96±0.10 1.76±0.10 1.56±0.10 1.26±0.12 305
18 1.07±0.10 1.87±0.10 1.67±0.10 1.37±0.12 305
17 1.19±0.10 1.99±0.10 1.79±0.10 1.49±0.12 305
16 1.34±0.10 2.14±0.10 1.94±0.10 1.64±0.14 305
15 1.5±0.12 2.3±0.12 2.1±0.14 1.8±0.14 153
14 1.68±0.12 2.48±0.12 2.28±0.14 2.08±0.14 153
13 1.93±0.12 2.73±0.12 2.53±0.14 2.33±0.16 153
12 2.16±0.14 2.96±0.14 2.77±0.16 2.56±0.16 153
11 2.41±0.14 3.21±0.14 3.01±0.16 2.81±0.16 153
10 2.69±0.14 3.49±0.14 3.29±0.16 3.09±0.16 153
9 3.00±0.16 4.00±0.16 3.76±0.18 3.40±0.18 100
8 3.38±0.16 4.38±0.16 4.14±0.18 3.78±0.18 100
7 3.76±0.16 4.76±0.16 7.52±0.18 4.16±0.18 100
6 4.22±0.18 5.22±0.18 4.98±0.20 4.72±0.18 100
5 4.72±0.18 5.72±0.18 5.48±0.20 5.22±0.20 100
4 5.28±0.20 6.28±0.20 6.04±0.20 5.78±0.20 100
3 5.94±0.20 6.94±0.20 6.70±0.20 6.44±0.20 100
2 6.68±0.20 7.68±0.20 7.44±0.20 7.18±0.20 100
1 7.46±0.20 8.46±0.20 8.22±0.20 7.96±0.20 100
0 8.38±0.20 9.38±0.20 9.14±0.20 8.88±0.20 100

 

相关产品