产品参数
应用领域
该产品主要应用在苛刻环境中可靠性要求高的大直径电缆、线束的标识。例如用在高铁、地铁、城轨、潜艇、飞机和宇宙飞船领域。采用标准扎线的方式捆绑在电缆或线束上,特别适用于维护不卸电负荷线缆接口的标识,达到永久的标识的效果。
CL-IT 标识卡采用高能电子束轰击交联的环保聚烯烃热缩材料制成。从材质上,它和标识管一样有AMS/HMS/DIN/HNF四种选择。该产品主要应用在苛刻环境中可靠性要求高的大直径电缆、线束的标识。例如用在高铁、地铁、城轨、潜艇、飞机和宇宙飞船领域。采用标准扎线的方式捆绑在电缆或线束上,特别适用于维护不卸电负荷线缆接口的标识,达到永久的标识的效果。
Ø 材料执行标准:ASTM D 2671/DIN 5510-2;
Ø 色码牢固性标准:SAE AS 81531和MIL-STD-202G/215K;
Ø 抗紫外线、柔软、阻燃;
Ø 使用温度:-55℃- +125℃;
Ø 环保标准:G类和H类;
Ø 标准颜色:有10种标准色可定做。
性能 | AMS | DIN | HMS | HNF | 测试方法 |
拉伸强度 | ≥10.3MPa | ≥10.3MPa | ≥13.8MPa | ≥10.3MPa | ASTM D2671 |
断裂伸长率 | ≥200% | ≥200% | ≥200% | ≥200% | |
热老化后拉伸强度 | ≥6.9MPa | ≥6.9MPa | ≥11.1MPa | ≥6.9MPa | |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | |
阻燃性 | VW-1 | S3 grade | VW-1 | 12,F2 | DIN 5510-2 |
热冲击 | 无裂纹、
无滴落 |
无裂纹、
无滴落 |
无裂纹、
无滴落 |
无裂纹、
无滴落 |
UL 224 |
冷弯柔性 | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 | UL 224 |
吸水率 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <1.0% | ASTM D 570 |
耐电压(V) | 2500V,60s,Pass | 2500V,60s,Pass | 2500V,60s,Pass | 2500V,60s,Pass | UL 224 |
击穿强度 | ≥19.7MV/m | ≥19.7MV/m | ≥19.7MV/m | ≥19.7MV/m | ASTM D2671 |
体积电阻率 | ≥1014Ω·cm | ≥1014Ω·cm | ≥1014Ω·cm | ≥1014Ω·cm | ASTM D2671 |
序号 | 产品代码 | 包装
(pc/卷) |
卡片宽度(mm) | 卡片长度(mm) | 可打印范围(mm) | 适用线缆外径荐范围(mm) | |
宽度 | 长度 | ||||||
1 | DIN-M-4H-10.4- 38-2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 38 | 6.4 | 25 | 5.08~12.7 |
2 | DIN-M-4H-10.4- 51-1K-W-B-P1-* | 1000 | 10.4 | 51 | 12.7 | 32 | 12.7~25.4 |
3 | DIN-M-4H-10.4- 76-0.5K-W-B-P1-* | 500 | 10.4 | 76 | 25.4 | 48 | 25.4 and up |
4 | DIN-M-4H-10.4- 45-2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 45 | 6.4 | 25 | 5.08~12.7 |
5 | DIN-M-4H-10.4 53-2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 53 | 6.4 | 33 | 5.08~12.7 |
6 | DIN-M-4H-10.4 64-2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 64 | 6.4 | 44 | 5.08~12.7 |
7 | DIN-M-6H-10.4 76-2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 76 | 6.4 | 56 | 5.08~12.7 |
8 | DIN-M-6H-10.4-90- 2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 90 | 6.4 | 70 | 5.08~12.7 |
9 | DIN-M-4H-12.0 -102- 2K-W-B-P1-* | 2000 | 12.0 | 102 | 8.0 | 82 | 12.7~19.1 |
10 | DIN-M-4H-15.0- 45-1.5K-W-B-P1-* | 1500 | 15.0 | 45 | 11.0 | 25 | 12.7~19.1 |
11 | DIN-M-4H-15.0 -53-1.5K-W-B-P1-* | 1500 | 15.0 | 53 | 11.0 | 33 | 12.7~19.1 |
12 | DIN-M-4H-15.0 -64-1.5K-W-B-P1-* | 1500 | 15.0 | 64 | 11.0 | 44 | 12.7~19.1 |
13 | DIN-M-6H-15.0 -76-1.5K-W-B-P1-* | 1500 | 15.0 | 76 | 11.0 | 56 | 12.7~19.1 |
14 | DIN-M-6H-15.0 -90-1.5K-W-B-P1-* | 1500 | 15.0 | 90 | 11.0 | 70 | 12.7~19.1 |
15 | DIN-M-4H-20.3 -45-1K-W-B-P1-* | 1000 | 20.3 | 45 | 16.3 | 25 | 19.1~25.4 |
16 | DIN-M-4H-20.3 -53-1K-W-B-P1-* | 1000 | 20.3 | 53 | 16.3 | 33 | 19.1~25.4 |
17 | DIN-M-4H-20.3 -64-1K-W-B-P1-* | 1000 | 20.3 | 64 | 16.3 | 44 | 19.1~25.4 |
18 | DIN-M-6H-20.3 -76-1K-W-B-P1-* | 1000 | 20.3 | 76 | 16.3 | 56 | 19.1~25.4 |
19 | DIN-M-6H-20.3 -90- 1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 20.3 | 90 | 16.3 | 70 | 19.1~25.4 |
20 | DIN-M-4H-25.4 -45-1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 25.4 | 45 | 21.4 | 25 | 25.4 and up |
21 | DIN-M-4H-25.4 -53-1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 25.4 | 53 | 21.4 | 33 | 25.4 and up |
22 | DIN-M-4H-25.4 -64-1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 25.4 | 64 | 21.4 | 44 | 25.4 and up |
23 | DIN-M-6H-25.4 -76-1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 25.4 | 76 | 21.4 | 56 | 25.4 and up |
24 | DIN-M-6H-25.4 -90-1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 25.4 | 90 | 21.4 | 70 | 25.4 and up |
备注: 1. CB壁厚为0.5±0.05mm,仅适用于HMS系列产品; 2. M壁厚为0.75±0.08mm,仅适用于DIN及HNF系列产品; 3. H壁厚为1.0±0.1mm,仅适用于AMS系列产品。 |