产品参数

应用领域

CL-SRT硅橡胶玻纤管广泛应用于 H&N 级汽车、造船、电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线束和绝缘保护。

硅橡胶玻纤管

性能和用途:

CL-SRT硅橡胶玻纤管广泛应用于 H&N 级汽车、造船、电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线束和绝缘保护。

Ø CL-SRT-N(内纤外胶)—— 在紧密编织的玻纤套管外表上浸涂完整的硅树脂膜,经高温固化而成;

ØCL-SRT-W(外纤内胶)—— 在硅橡胶管外表上编织紧密的玻纤套管。

Ø CL-SRT-N符合加拿大电工代码法规第1部分要求和美国国家标准研究院、美国国家防火协会电工代码第1.4章指定的较高温度用途的涂层电子绝缘套管的要求。长期老化试验符合 UL746B 或加拿大国家标准协会标准CSA C22.2第0.17章要求;

Ø 操作温度:-60°C~ +200°C;

Ø 符合RoHS;

Ø 颜色:白色为标准色,其它颜色可按要求生产。

 性能 指标 试验方法
 耐电压(额定电压600V,A级) 平均值≥7000V,单个值>5000V
 耐电压(额定电压300V,B级) 平均值≥4000V,单个值>2500V
 热老化后耐电压(额定电压600V,A级) 平均值> 热老化前的50% 265℃×168h
 热老化后耐电压(额定电压600V,A级) 平均值> 2500V 265℃×168h
 冷弯柔性 不开裂 -10℃×1h
 水平燃烧 无火焰传播,不引燃棉花 VW-1
 垂直燃烧 VW-1
 体积电阻率 ≥1011 Ω.㎝
 耐水解性 不发粘、不变形、不软化

CL-SRT-N

内径 (mm) 内径公差 (mm) 平均壁厚(mm) 包装
1500V, 2500V 4000V 7000V (M/)
0.5 0.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
1.0 1.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
1.5 1.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.0 2.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.5 2.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
3.0 3.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
3.5 3.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
4.0 4.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
4.5 4.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
5.0 5.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
6.0 6.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 100
7.0 7.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
8.0 8.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
9.0 9.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
10.0 10.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
12.0 12.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
13.0 13.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
14.0 14.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
15.0 15.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
16.0 16.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
17.0 17.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
18.0 18.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
19.0 19.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
20.0 20.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30

CL-SRT-W

内径 (mm) 内径公差 (mm) 平均壁厚(mm) 包装
1500V, 2500V 4000V 7000V (M/)
1.0 1.0 ± 0.15 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.0 2.0 ± 0.15 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
3.0 3.0 ± 0.15 0.23 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
4.0 4.0 ± 0.15 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
5.0 5.0 ± 0.20 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
6.0 6.0 ± 0.20 0.30 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 100
7.0 7.0 ± 0.20 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
8.0 8.0 ± 0.25 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
9.0 9.0 ± 0.25 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
10.0 10.0± 0.25 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50

相关产品