产品参数
应用领域
可用于提高开关设备及变电站中母排的绝缘性能。适用于高达36kV中压母排绝缘防护。
厚壁,无卤,母排绝缘管
特点及用途:
CL-BTH为厚壁热收缩管,由辐射交联聚烯烃材料制成,不含卤素。能够提供很高的抗电痕性和抗电弧性。可用于提高开关设备及变电站中母排的绝缘性能。适用于高达36kV中压母排绝缘防护。
Ø 厚壁
Ø 无卤
Ø 最小收缩温度: 110℃
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥11.8MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥700% |
热老化(120℃/168hrs.)
拉伸强度 断裂伸长率 |
ASTM D 2671 |
≥10MPa ≥500% |
纵向收缩率 | ASTM D 2671 | -10% ~ 0 |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20KV/mm |
介电常数 | IEC 250 | £3.0 |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1.0´1013Ω.cm |
燃烧性(氧指数 ) | ISO4589 | ≥25 |
铜腐蚀(120℃/168hrs) | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
冷弯(-40℃/4hrs) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
吸水率(23℃/14天) | ISO 62 | <0.5% |
标称尺寸(mm) | 供应尺寸(mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 矩形母排的宽度(mm) | 圆形母排直径
(mm) |
标准长度
(米/盘) |
|||
内径(最小值) | 内径(最大值) | 壁厚(最小值) | ||||||
CL-BTH用于36kV不带螺栓母排上 | ||||||||
33/8 | 33 | 8 | 4 | 9.5 | 12.7 | 10.6 | 17.7 | 1000 |
45/14 | 45 | 14 | 4.1 | 16 | 25.4 | 16 | 30 | 1000 |
55/16 | 55 | 16 | 4.1 | 25.4 | 34.9 | 19.3 | 33 | 1000 |
75/22 | 75 | 22 | 4.1 | 34.9 | 50.8 | 26.1 | 43.1 | 1000 |
95/30 | 95 | 30 | 4.1 | 50.8 | 76.2 | 35.8 | 58.4 | 1000 |
120/40 | 120 | 40 | 4.2 | 69.8 | 111.1 | 47.7 | 81.2 | 1000 |
180/58 | 180 | 58 | 4.2 | 107.9 | 177.8 | 69.5 | 124.4 | 1000 |
注: 矩形母排的厚度范围是 6mm到 16 mm之间。