产品参数

应用领域

具有优异的耐磨损、耐酸碱侵蚀,防浸渍、防霉菌、电晕放电、耐工业溶剂、耐外界机械破坏、耐油及特殊液体。

聚全氟乙丙烯FEP挤出管及热缩管CL-FEP

性能和用途:

CL-MT-FEP聚全氟乙丙烯工业用热缩管具有优异的电绝缘性能和耐高温性,用于在使用过程中需暴露在高温环境下且有较高绝缘性要求的部件。具有优异的耐磨损、耐酸碱侵蚀,防浸渍、防霉菌、电晕放电、耐工业溶剂、耐外界机械破坏、耐油及特殊液体。

Ø 通讯低通收缩保护;

Ø 工作温度:-80℃ ~200℃;

Ø水处理,油田,化工等苛刻环境下使用;

Ø 电机变压器绝缘保护;

Ø 医用导管,器械收缩保护;

Ø 印刷机械滚筒包覆;

Ø 特殊传感器保护;

Ø 标准颜色:透明。

性能 指标
溶解温度 260-270℃
收缩温度 120-200℃
比重 2.15
铜腐蚀 不腐蚀
抗菌抗侵蚀 良好
韧性(折、弯、撕等) 良好
抗拉强度 >21
分解温度 360℃
外观 表面光滑,无拉毛和麻点,管内外无杂质
伸长性 250%
阻燃性 VW-1
 

表格1:挤出不热缩管

型号 内径 (mm) 壁厚(mm) 型号 内径 (mm) 壁厚(mm)
CL-MT-FEP-32 0.25±0.05 0.13±0.05 CL-MT-FEP-16 1.35±0.05 0.41±0.08
CL-MT-FEP-30 0.30±0.05 0.23±0.05 CL-MT-FEP-15 1.50±0.05 0.41±0.08
CL-MT-FEP-28 0.38±0.05 0.23±0.05 CL-MT-FEP-14 1.68±0.05 0.41±0.08
CL-MT-FEP-26 0.46±0.05 0.23±0.05 CL-MT-FEP-13 1.93±0.10 0.41±0.08
CL-MT-FEP-24 0.56±0.05 0.30±0.05 CL-MT-FEP-12 2.16±0.10 0.41±0.08
CL-MT-FEP-23 0.66±0.05 0.30±0.05 CL-MT-FEP-11 2.41±0.10 0.41±0.08
CL-MT-FEP-22 0.71±0.05 0.30±0.05 CL-MT-FEP-10 2.69±0.10 0.41±0.08
CL-MT-FEP-21 0.81±0.05 0.30±0.05 CL-MT-FEP-9 3.00±0.10 0.51±0.10
CL-MT-FEP-20 0.86±0.05 0.41±0.08 CL-MT-FEP-8 3.38±0.10 0.51±0.10
CL-MT-FEP-19 0.97±0.05 0.41±0.08 CL-MT-FEP-7 3.76±0.10 0.51±0.10
CL-MT-FEP-18 1.07±0.05 0.41±0.08 CL-MT-FEP-6 4.22±0.10 0.51±0.10
CL-MT-FEP-17 1.19±0.05 0.41±0.08 CL-MT-FEP-5 4.72±0.10 0.51±0.10

 

表格2: 1.3X及1.6X收缩率

型号 收缩前 (mm) 收缩后 (mm)
ID(Min.) ID(Max.) 壁厚
1.3:1 收缩率  (厚型)
CL-MT-FEP-1.3X-H-1.5 1.5 1.24 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-2.0 2 1.54 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-2.5 2.5 1.93 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-2.8 2.8 2.1 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-3.0 3 2.3 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-3.5 3.5 3.5 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-4.0 4 3.08 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-4.7 4.7 3.62 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-5.0 5 3.85 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-5.5 5.5 4.24 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-6.0 6 4.62 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-6.5 6.5 5.1 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-7.0 7 5.4 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-8.0 8 6.16 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-9.0 9 6.93 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-10.0 10 7.7 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.3X-H-11.0 11 8.47 0.25±0.05
1.3:1 收缩率  (薄型)
CL-MT-FEP-1.3X-B-1.5 1.5 1.24 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-2.0 2 1.54 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-2.5 2.5 1.93 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-2.8 2.8 2.1 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-3.0 3 2.3 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-3.5 3.5 3.5 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-4.0 4 3.08 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-4.7 4.7 3.62 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-5.0 5 3.85 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-5.5 5.5 4.24 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-6.0 6 4.62 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-6.5 6.5 5 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-7.0 7 5.4 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-8.0 8 6.16 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-9.0 9 6.93 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-10.0 10 7.7 0.15±0.08
CL-MT-FEP-1.3X-B-11.0 11 8.47 0.15±0.08
1.6:1 收缩率
CL-MT-FEP-1.6X-2.0 2 1.25 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-2.5 2.5 1.57 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-2.8 2.8 1.75 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-3.0 3 1.88 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-3.5 3.5 2.19 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-4.0 4 2.5 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-4.7 4.7 2.94 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-5.0 5 3.13 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-5.5 5.5 3.44 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-6.0 6 3.75 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-6.5 6.5 4.07 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-7.0 7 4.4 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-8.0 8 5 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-9.0 9 5.63 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-10.0 10 6.25 0.25±0.05
CL-MT-FEP-1.6X-11.0 11 6.88 0.25±0.05
 

 

 

 

­­­­­­­

 

 

 

相关产品