产品参数
应用领域
用于电缆终端、过载断路开关,供电电路保护器等绝缘防护。
抗电痕户外绝缘热收缩管
特点及用途:
产品由辐射交联聚烯烃制成的热收缩管,具有较高抗爬电性能及抗电痕性能,用于电缆终端、过载断路开关,供电电路保护器等绝缘防护。
Ø 无卤
Ø 最小完全收缩温度: 110℃
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥11MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥400% |
热老化 (120℃/168hrs.)
拉伸强度 断裂伸长率 |
ASTM D 2671 |
≥10MPa ≥350% |
纵向收缩率 | ASTM D 2671 | -10% ~ 0 |
击穿强度 | IEC 243 | ≥15KV /mm |
抗电痕性(3.75KV/1hr) | ASTM D 2303 | 通过 |
介电常数 | IEC 250 | £3.0 |
体积电阻率 | IEC60093 | ≥1.0´1013Ω.cm |
燃烧性(氧指数 ) | ASTM D2863 | ≥25 |
铜腐蚀(120℃/168hrs) | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
低温脆性(-40℃/4hrs) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
标称尺寸
(mm) |
供应尺寸(mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 管型 | 标准长度 | |
内径(最小值) | 内径(最大值) | 壁厚(标称) | |||
连续长产品 | |||||
CL-AT 19/6 | 19 | 6 | 2.5 | - | 15米/盘 |
CL -AT 30/10 | 30 | 10 | 2.8 | - | 15米/盘 |
CL -AT 35/12 | 35 | 12 | 2.8 | - | 15米/盘 |
CL -AT 40/16 | 40 | 16 | 2.9 | - | 15米/盘 |
CL -AT 45/18 | 45 | 18 | 3.0 | - | 15米/盘 |
CL -AT 54/24 | 54 | 24 | 3.0 | - | 15米/盘 |
CL -AT 60/29 | 60 | 29 | 3.0 | - | 15米/盘 |
CL -AT 76/38 | 76 | 38 | 3.0 | - | 15米/盘 |
CL -AT 100/49 | 100 | 49 | 3.0 | - | 15米/盘 |
切段管 | |||||
CL -AT 35/10 | 35 | 10 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
CL -AT 40/12 | 40 | 12 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
CL -AT 49/16 | 49 | 16 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
CL -AT 55/18 | 55 | 18 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
CL -AT 65/21 | 65 | 21 | 3.3 | O | 1000-1500mm |
CL -AT 75/25 | 75 | 25 | 3.5 | O | 1000-1500mm |
CL -AT 85/29 | 85 | 29 | 3.5 | O | 1000-1500mm |
CL-AT 100/38 | 100 | 38 | 4.0 | O | 1000-1500mm |
CL-AT 130/50 | 130 | 50 | 4.0 | O
|
1000-1500mm |
*形状 “O” : 圆形或椭圆形;“—”:扁平状。