产品参数
应用领域
CL-5(3X)(4X)是由聚烯烃及热熔胶采用共挤出生产,起到绝缘及密封作用。用于汽车电线,船用电缆,捆扎电线及金属管的防水、防潮。
CL-5(3X)(4X)是由聚烯烃及热熔胶采用共挤出生产,起到绝缘及密封作用。用于汽车电线,船用电缆,捆扎电线及金属管的防水、防潮。
Ø 认证: 125VW-1 600V
Ø 使用温度: -45℃~+125℃
Ø 符合: SAE-AMS-DTL-23053/4
Ø 最小收缩温度: 80℃
Ø 最小完全收缩温度: 120℃
Ø 标准颜色: 黑色
特殊颜色: 红色、蓝色、白色、黄色、透明(外壁非阻燃)
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >10.4MPa |
老化后拉伸强度 (158℃, 168hrs) | ASTM D 2671 | 保留70% |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >300% |
老化后断裂伸长率(158℃, 168hrs.) | ASTM D 2671 | >100% |
纵向收缩率 | UL 224 | 0 ~-10% |
热冲击 | UL224 250℃, 4hrs. | 无裂纹、无滴落 |
低温脆性 | ASTM D 2671 -30℃,1hrs. | 无裂纹 |
耐压实验(交流2500V,60s) | ASTM D 2671 | 不击穿 |
体积电阻率 | IEC60093 | >1014Ω.cm |
燃烧性 | SAE-AMS-DTL -23053/4 | 30s自熄 |
铜腐蚀158℃,168hrs. | UL 224 | 通过 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
标称尺寸 | 供应尺寸 (mm) | 回缩后尺寸(mm) | 标称长度 (m) | 标称长度 (m) | |||
(mm) | (inch) | 内径
(最小值) |
内径
(最大值) |
总壁厚
(最小值) |
胶层厚度
(标称) |
||
CL-5(3X) 3:1带胶双壁管 | |||||||
3.2/1 | 1/8 | 3.2 | 0.6 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 1.10±0.10 | 0.5 | 1.22 | 100 |
6.4/2 | 1/4 | 6.4 | 2 | 1.20±0.10 | 0.5 | 1.22 | 100 |
9.1/3 | 3/8 | 9.1 | 3 | 1.30±0.10 | 0.6 | 1.22 | 50 |
12.7/4 | 1/2 | 12.7 | 4 | 1.70±0.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
19.1/6 | 3/4 | 19.1 | 6 | 2.00±0.20 | 0.8 | 1.22 | 25 |
25.4/8 | 1 | 25.4 | 8 | 2.20±0.20 | 1.05 | 1.22 | 25 |
30/10 | 11/4 | 30 | 10 | 2.40±0.20 | 1.05 | 1.22 | 25 |
39/13 | 11/2 | 39 | 13 | 2.50±0.20 | 1.05
01.05 |
1.22 | 25 |
50.8/19 | 2 | 50.8 | 19 | 2.50±0.20 | 1.05 | 1.22 | 25 |
65/22 | 2.56 | 65/ | 22 | 2.50±0.20 | 1.05
01.05 |
1.22 | 25 |
75/25 | 2.95 | 75 | 25 | 2.50±0.20 | 1.05 | 1.22 | 25 |
85/29 | 3.35 | 85 | 29 | 2.50±0.20 | 1.05
01.05 |
1.22 | / |
95/32 | 3.74 | 95 | 32 | 2.50±0.20 | 1.05 | 1.22 | / |
115/39 | 4.53 | 115 | 39 | 2.50±0.20 | 1.05
01.05 |
1.22 | / |
CL-5(4X) 4:1带胶双壁管 | |||||||
4/1 | 3/16 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 |
6/1.5 | 1/4 | 6.0 | 1.5 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 |
8/2 | 5/16 | 8.0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 50 |
12/3 | 1/2 | 12.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 1.22 | 25 |
16/4 | 5/8 | 16.0 | 4.0 | 1.60 | 0.8 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1 | 24.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
32/8 | 1 1/4 | 32.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 |
32/8 | 11/4 | 32 | 8 | 2.50±0.20 | 1.25 | 1.22 | 25 |
40/10 | 11/2 | 40 | 10 | 2.50±0.20 | 1.25 | 1.22 | 25 |
52/13 | 2.05 | 52 | 13 | 2.50±0.20 | 1.25 | 1.22 | 25 |
可按客户要求提供无卤带胶双壁热缩管;也可客户要求提供特殊规格的产品,或是切段供应