产品参数
应用领域
产品具有优异的耐高温流体、长期耐热性能。可长期在高温下使用。用于军工车辆、高铁动车、舰船设备或是高用电缆终端、分离接合处及中间连接等的防护。
耐柴油–弹性热收缩管
特点及用途:
产品由改性的辐射交联弹性体制成,具有优异的抗柴油、抗化学试剂和耐磨性。产品具有优异的耐高温流体、长期耐热性能。可长期在高温下使用。用于军工车辆、高铁动车、舰船设备或是高用电缆终端、分离接合处及中间连接等的防护。
Ø 满足: SAE-AMS-DTL-23053/16
Ø 完全回缩最小温度: 175℃
Ø 标准颜色: 透明, 黑色
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
使用温度 | IEC 216 | -75 ~ +150℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥13 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥500% |
热老化(160℃/168 hrs)后断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥220% |
热冲击(215℃/4 hrs.) | ASTM D 2671 | 无裂纹、无滴流 |
低温柔韧性(-55℃/4 hrs.) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
燃烧性 | ASTM D 2671 | 15s内自熄 |
体积电阻率 | IEC60093 | ≥1.0´109Ω .cm |
抗溶剂老化后拉伸强度 | ASTM D2671(24hrs)
(柴油 70℃,水 70℃,润滑剂 100℃) |
≥10 MPa |
抗溶剂老化后断裂伸长率 | ≥300% |
标称尺寸 | 供应尺寸 (mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 管型 | 标准长度(米/盘) | ||
Inch | mm | 内径(最小值) | 内径(最大值) | 壁厚(标称) | ||
CL-DR耐柴油弹性热收缩管 | ||||||
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | O | 50 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.85 | O | 50 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.90 | O | 50 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 1.02 | O | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.22 | O | 30 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.45 | - | 30 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.80 | - | 30 |
1 1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 2.40 | - | 15 |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 2.80 | - | 15 |
3 | 76.2 | 76.2 | 38.1 | 3.2 | - | 15 |
CL-DR(TW) 薄壁型耐柴油弹性热收缩管 | ||||||
3/32 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.51 | O | 150 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.51 | O | 150 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.51 | O | 75 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.64 | O | 75 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.64 | O | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.64 | O | 30 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.76 | - | 30 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.90 | - | 30 |
1 1/4 | 31.8 | 31.8 | 15.9 | 1.10 | - | 30 |
1 1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 1.02 | - | 30 |
*形状“ O”: 圆形或椭圆形;“ -”:扁平状。